> Protection contre les chocs électriques | |
Classe 1 | |
Isolation fonctionnelle avec mise à la terre des parties métalliques accessibles | |
Précautions d’installation : connexion à la terre de protection | |
Classe 2 | |
Isolation fonctionnelle complétée par une isolation supplémentaire | |
ou une seule isolation renforcée, pas de mise à la terre | |
Précautions d’installation : pas de mise à la terre | |
Classe 3 | |
Alimentation en très basse tension (≤ 50 V) | |
Précautions d’installation : | |
connexion à la très basse tension de sécurité | |
> Protection contre les chocs mécaniques (IK) | |
Indice IK Énergie de choc (Joules) | Indication |
1 0,15 | Résiste au choc d’une masse de 0,150 kg tombant de 0,10 m |
2 0,20 | Résiste au choc d’une masse de 0,200 kg tombant de 0,10 m |
3 0,37 | Résiste au choc d’une masse de 0,250 kg tombant de 0,15 m |
4 0,50 | Résiste au choc d’une masse de 0,250 kg tombant de 0,20 m |
5 0,70 | Résiste au choc d’une masse de 0,350 kg tombant de 0,20 m |
6 1,00 | Résiste au choc d’une masse de 0,250 kg tombant de 0,40 m |
2,00 | Résiste au choc d’une masse de 0,500 kg tombant de 0,40 m |
8 5,00 | Résiste au choc d’une masse de 1,250 kg tombant de 0,40 m |
9 10,00 | Résiste au choc d’une masse de 2,500 kg tombant de 0,40 m |
10 20,00 | Résiste au choc d’une masse de 5,000 kg tombant de 0,40 m |
> Protection d’étanchéité (IP) | |
Indice IP - 1er chiffre : | Indice IP - 2e chiffre : |
protection contre la pénétration des corps solides | protection contre la pénétration de l’eau |
0 Non protégé | 0 Non protégé |
1 Protégé contre les corps solides de plus de 50 mm | 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau |
2 Protégé contre les corps solides de plus de 12 mm | 2 Protégé contre les chutes de gouttes d’eau inclinaison maxi de 15° |
3 Protégé contre les corps solides de plus de 2,5 mm | 3 Protégé contre l’eau de pluie inclinaison maxi de 60° |
4 Protégé contre les corps solides de plus de 1 mm | 4 Protégé contre les projections d’eau de toutes directions |
5 Protégé contre les poussières (pas de dépôts nuisibles) | 5 Protégé contre les jets d’eau à la lance de toutes directions |
6 Étanche aux poussières | 6 Protégé contre les projections d’eau assimilables à des paquets de mer |
7 Protégé contre les effets de l’immersion temporaire entre 0,15 et 1 m | |
8 Protégé contre les effets de l’immersion prolongée sous pression |