Nouveau produit
(400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre)
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques Onduleur Solaire Triphasé Double MPPT | |||
Puissance de sortie nominale (W) | 10000 | 15000 | 20000 |
Puissance maxi d'entrée (W) | 12000 | 19500 | 26000 |
Tension maxi. d'entrée DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
Plage de tension MPPT (V) | 200~850 | 200~850 | 260~850 |
Tension de démarrage (V) | 180 | 180 | 250 |
Tension MPPT pour pleine charge(V) | 480~850 | 480~850 | 480~850 |
Tension nominale d'entrée DC (V) | 620 | 620 | 620 |
Courant maxi d'entrée (A) | 11/11 | 22/11 | 27/27 |
Courant de court-circuit max. (A) | 13.8 | 27.6/13.8 | 33.8/33.8 |
Nº de trackers MPPT | 2 | 2 | 2 |
Nº de chaînes d'entrée par trackers | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
Topologíe | Sans Transformateur | Sans Transformateur | Sans Transformateur |
Puissance de sortie apparente max. (VA) | 10000 | 16500 | 20000 |
Tension nominale de sortie (V) | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Courant de sortie maxi (A) | 15.2 | 24 | 30 |
Facteur de puissance de sortie (A) | ~1 | ~1 | ~1 |
THDi de sortie | <2% | <2% | <1.5% |
Rendement max | 98.3% | 98.3% | 98.4% |
Efficacité euro | 98% | 98% | 98.1% |
Efficacité de MPPT | 99% | 99% | 99% |
Plage de température de fonctionnement (ºC) | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Humidité relative | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Altitude de fonctionnement (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Réfrigération | Convection naturelle | Convection naturelle | Forcée Ventilateur |
Bruit (dB) | <30 | <30 | <45 |
Interface utilisateur | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
Communication | RS485 o WiFi | RS485 o WiFi | RS485 o WiFi |
Poids (kg) | 24 | 24 | 40 |
Dimensions (mm) | 516x455x192 | 516x455x192 | 516x650x203 |
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Autoconsommation nocturne (W) | <1 | <1 | <1 |
1 599,00 €
259,00 €
2 899,00 €
4 999,00 €
289,99 €
439,00 €