Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques Onduleur Solaire Monophasé Double MPPT | |||
Puissance de sortie nominale (W) | 3000 | 5000 | 6000 |
Puissance maxi d'entrée (W) | 3900 | 6500 | 7200 |
Tension maxi. d'entrée DC (V) | 500 | 600 | 600 |
Plage de tension MPPT (V) | 80~450 | 80~550 | 80~550 |
Tension de démarrage (V) | 80 | 120 | 250 |
Tension MPPT pour pleine charge(V) | 215~450 | 250-550 | 280~550 |
Tension nominale d'entrée DC (V) | 360 | 360 | 360 |
Courant maxi d'entrée (A) | 18 | 11-11 | 11-11 |
Courant de court-circuit max. (A) | 22.5 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
Nº de trackers MPPT | 1 | 2 | 2 |
Nº de chaînes d'entrée par trackers | 1 | 1 | 1 |
Topologíe | Sans Transformateur | Sans Transformateur | Sans Transformateur |
Puissance de sortie apparente max. (VA) | 3000 | 5000 | 6000 |
Tension nominale de sortie (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Courant de sortie maxi (A) | 13.5 | 22.8 | 27.3 |
Facteur de puissance de sortie (A) | ~1 | ~1 | ~1 |
THDi de sortie | <3% | <3% | <3% |
Rendement max | 97.5% | 97.8% | 97.8% |
Efficacité euro | 97.0% | 97.5% | 97.5% |
Efficacité de MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Plage de température de fonctionnement (ºC) | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Humidité relative | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Altitude de fonctionnement (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Réfrigération | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
Bruit (dB) | <25 | <25 | <30 |
Interface utilisateur | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
Communication | RS485 o WiFi | RS485 o WiFi | RS485 o WiFi |
Poids (kg) | 7.5 | 13 | 13.5 |
Dimensions (mm) | 344x274.5x128 | 354x433x147 | 354x433x147 |
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Autoconsommation nocturne (W) | <1 | <1 | <1 |
2 999,00 €
259,00 €
2 899,00 €
4 999,00 €
289,99 €
439,00 €