Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques Micro-convertisseur | ||
Puissance de sortie nominale (W) | 250 | 500 |
Puissance conseillée PV | 180~310 | 180~310 |
Tension maxi. d'entrée DC (V) | 55 | 55 |
Plage de tension MPPT (V) | 22~45 | 22~45 |
Tension de démarrage (V) | 22 | 22 |
Tension MPPT pour pleine charge(V) | 26~45 | 26~45 |
Tension nominale d'entrée DC (V) | 16~52 | 16~52 |
Courant maxi d'entrée (A) | 10.5 | 10.5x2 |
Courant de court-circuit max. (A) | 15 | 15 |
Tension nominale de sortie (V) | 230 | 230 |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Courant de sortie maxi (A) | 1.08 | 2.17 |
Facteur de puissance de sortie (A) | ~1 | ~1 |
THDi de sortie | <3% | <3% |
Rendement max | 95.5% | 95.5% |
Plage de température de fonctionnement (ºC) | -40~+65 | -40~+65 |
Humidité relative | 0~100% | 0~100% |
Altitude de fonctionnement (m) | ≤2000 | ≤2000 |
Réfrigération | Convection naturelle | Convection naturelle |
Bruit (dB) | <25 | <25 |
Poids (kg) | 1,5 | 13.5 |
Dimensions (mm) | 160x150x29 | 221x167x29 |
Indice de protection | IP65 | IP65 |
Autoconsommation nocturne (mW) | 120 | 120 |
2 999,00 €
1 599,00 €
259,00 €
2 899,00 €
4 999,00 €
439,00 €